| 1 x de R$18.500,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 2 x de R$9.250,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 3 x de R$6.166,67 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 4 x de R$4.625,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 5 x de R$3.700,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 6 x de R$3.083,33 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 7 x de R$2.642,86 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 8 x de R$2.312,50 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 9 x de R$2.055,56 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 10 x de R$1.850,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 11 x de R$2.066,79 | Total R$22.734,65 | |
| 12 x de R$1.903,03 | Total R$22.836,40 |
| 1 x de R$18.500,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 2 x de R$9.250,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 3 x de R$6.166,67 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 4 x de R$4.625,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 5 x de R$3.700,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 6 x de R$3.083,33 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 7 x de R$2.642,86 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 8 x de R$2.312,50 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 9 x de R$2.055,56 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 10 x de R$1.850,00 sem juros | Total R$18.500,00 | |
| 11 x de R$2.029,28 | Total R$22.322,10 | |
| 12 x de R$1.882,53 | Total R$22.590,35 |
|
Quadro |
Oggi Cattura T-20 Carbono Full-Suspension |
||||
|
Tamanho |
19 (G) |
||||
|
Suspensão |
Fox Float SC |
||||
|
Shock |
Fox Float DPS p/ curso de 120mm |
||||
|
Alav. Câmbio |
Sram SL GX Eagle |
||||
|
N. marchas |
12 |
||||
|
Câmb. Diant. |
- |
||||
|
Câmb. Tras. |
Sram RD GX Eagle |
||||
|
Cassete |
Sram X-Glide Eagle 10-52 |
||||
|
Pedivela |
Sram GX Eagle DUB 34 Dentes |
||||
|
Corrente |
Sram GX Eagle 12v |
||||
|
Guidão |
Race Face Aeffect 35 x 740mm |
||||
|
Mesa |
Race Face 35mm |
||||
|
Manoplas |
Prologo Light |
||||
|
Freios |
Sram Level TL hidráulico |
||||
|
Rotores |
Sram 180mm (dianteiro / 160mm (traseiro) |
||||
|
Pedal |
Crankbrothers Eggbeater 1 |
||||
|
Selim |
Velo MTB |
||||
|
Canote |
X-Fusion Manic Dropper 30.9mm Retrátil |
||||
|
Cubo diant. |
Sram HU 900 110mm 28F |
||||
|
Cubo tras. |
Sram HU 900 148mm 28F |
||||
|
Aros |
Alexrims EXR25 |
||||
|
Pneu diant. |
Kenda Booster Pro TR 29x2.20 |
||||
|
Pneu tras. |
Kenda Booster Pro TR 29x2.20 |
||||
|
Peso aprox. |
12.4 Kg |
||||
