| 1 x de R$26.900,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 2 x de R$13.450,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 3 x de R$8.966,67 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 4 x de R$6.725,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 5 x de R$5.380,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 6 x de R$4.483,33 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 7 x de R$3.842,86 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 8 x de R$3.362,50 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 9 x de R$2.988,89 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 10 x de R$2.690,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 11 x de R$3.005,22 | Total R$33.057,41 | |
| 12 x de R$2.767,11 | Total R$33.205,36 |
| 1 x de R$26.900,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 2 x de R$13.450,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 3 x de R$8.966,67 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 4 x de R$6.725,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 5 x de R$5.380,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 6 x de R$4.483,33 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 7 x de R$3.842,86 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 8 x de R$3.362,50 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 9 x de R$2.988,89 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 10 x de R$2.690,00 sem juros | Total R$26.900,00 | |
| 11 x de R$2.950,69 | Total R$32.457,54 | |
| 12 x de R$2.737,30 | Total R$32.847,59 |
|
Quadro |
Cannondale Scalpel Carbon 3 |
||||
|
Tamanho |
L |
||||
|
Suspensão |
Lefty Ocho 100mm |
||||
|
Shock |
Fox Float DPS Performance Elite EVOL |
||||
|
Trocadores |
Shimano SLX 12v |
||||
|
N. marchas |
12 |
||||
|
Câmb. Diant. |
- |
||||
|
Câmb. Tras. |
Shimano Deore XT 12v |
||||
|
Cassete |
Shimano SLX, 10-51D, 12v |
||||
|
Pedivela |
Cannondale One |
||||
|
Coroa |
Absolute 30D |
||||
|
Corrente |
Shimano SLX M7100 |
||||
|
Guidão |
Session Carbono |
||||
|
Mesa |
Cannondale 3 |
||||
|
Manoplas |
ESI |
||||
|
Freios |
Shimano Deore M6000 hidráulico |
||||
|
Rotores |
Shimano Ice-Tech 180mm (D), 160mm (T) |
||||
|
Pedal |
Crankbrothers Egg Beater 1 |
||||
|
Selim |
Pro Volture |
||||
|
Canote |
Session |
||||
|
Cubo diant. |
Lefty 60 |
||||
|
Cubo tras. |
Absolute Prime 28F |
||||
|
Aros |
Stan's NoTubes Crest S1, 28 raios, tubeless ready |
||||
|
Pneu diant. |
Schwalbe Racing Ray Performance 29x2.25" |
||||
|
Pneu tras. |
Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25" |
||||
|
Peso aprox. |
12.4 Kg |
||||
