| 1 x de R$25.990,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 2 x de R$12.995,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 3 x de R$8.663,33 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 4 x de R$6.497,50 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 5 x de R$5.198,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 6 x de R$4.331,67 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 7 x de R$3.712,86 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 8 x de R$3.248,75 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 9 x de R$2.887,78 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 10 x de R$2.599,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 11 x de R$2.903,56 | Total R$31.939,11 | |
| 12 x de R$2.673,51 | Total R$32.082,06 |
| 1 x de R$25.990,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 2 x de R$12.995,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 3 x de R$8.663,33 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 4 x de R$6.497,50 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 5 x de R$5.198,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 6 x de R$4.331,67 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 7 x de R$3.712,86 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 8 x de R$3.248,75 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 9 x de R$2.887,78 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 10 x de R$2.599,00 sem juros | Total R$25.990,00 | |
| 11 x de R$2.850,87 | Total R$31.359,53 | |
| 12 x de R$2.644,70 | Total R$31.736,39 |
|
Quadro |
Cannondale Scalpel Carbon 3 |
||||
|
Tamanho |
XL |
||||
|
Suspensão |
Lefty Ocho 100mm |
||||
|
Shock |
Fox Float DPS Performance Elite EVOL |
||||
|
Trocadores |
Shimano XTR 12v |
||||
|
N. marchas |
12 |
||||
|
Câmb. Diant. |
- |
||||
|
Câmb. Tras. |
Shimano Deore XTR 12v |
||||
|
Cassete |
Shimano SLX, 10-51D, 12v |
||||
|
Pedivela |
Cannondale One |
||||
|
Coroa |
Hollowgram 32 |
||||
|
Corrente |
Shimano SLX M7100 |
||||
|
Guidão |
Session Carbon 200 Carbono |
||||
|
Mesa |
CLY |
||||
|
Manoplas |
ESI Grips 32mm |
||||
|
Freios |
Shimano Deore XTR 9100 |
||||
|
Rotores |
Shimano XT Ice-Tech 160mm (D), 160mm (T) |
||||
|
Pedal |
- |
||||
|
Selim |
Prologo NDR |
||||
|
Canote |
Cannondale |
||||
|
Cubo diant. |
Lefty 60 |
||||
|
Cubo tras. |
Shimano 28F |
||||
|
Aros |
Stan's NoTubes Crest S1, 28 raios, tubeless ready |
||||
|
Pneu diant. |
Schwalbe Racing Ray Performance 29x2.25" |
||||
|
Pneu tras. |
Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25" Já com sistema tubeless instalado (líquidos) |
||||
|
Peso aprox. |
11.900 Kg |
||||
