| 1 x de R$17.500,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 2 x de R$8.750,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 3 x de R$5.833,33 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 4 x de R$4.375,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 5 x de R$3.500,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 6 x de R$2.916,67 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 7 x de R$2.500,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 8 x de R$2.187,50 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 9 x de R$1.944,44 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 10 x de R$1.750,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 11 x de R$1.955,07 | Total R$21.505,75 | |
| 12 x de R$1.800,17 | Total R$21.602,00 |
| 1 x de R$17.500,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 2 x de R$8.750,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 3 x de R$5.833,33 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 4 x de R$4.375,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 5 x de R$3.500,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 6 x de R$2.916,67 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 7 x de R$2.500,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 8 x de R$2.187,50 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 9 x de R$1.944,44 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 10 x de R$1.750,00 sem juros | Total R$17.500,00 | |
| 11 x de R$1.919,59 | Total R$21.115,50 | |
| 12 x de R$1.780,77 | Total R$21.369,25 |
|
Quadro |
Oggi Cattura T-20 Carbono Full-Suspension |
||||
|
Tamanho |
19 (G) |
||||
|
Suspensão |
Fox Float SC |
||||
|
Shock |
Fox Float DPS p/ curso de 120mm |
||||
|
Alav. Câmbio |
Sram SL GX Eagle |
||||
|
N. marchas |
12 |
||||
|
Câmb. Diant. |
- |
||||
|
Câmb. Tras. |
Sram RD GX Eagle |
||||
|
Cassete |
Sram X-Glide Eagle 10-52 |
||||
|
Pedivela |
Sram GX Eagle DUB 34 Dentes |
||||
|
Corrente |
Sram GX Eagle 12v |
||||
|
Guidão |
Race Face Aeffect 35 x 740mm |
||||
|
Mesa |
Race Face 35mm |
||||
|
Manoplas |
Prologo Light |
||||
|
Freios |
Sram Level TL hidráulico |
||||
|
Rotores |
Sram 180mm (dianteiro / 160mm (traseiro) |
||||
|
Pedal |
Crankbrothers Eggbeater 1 |
||||
|
Selim |
Velo MTB |
||||
|
Canote |
X-Fusion Manic Dropper 30.9mm Retrátil |
||||
|
Cubo diant. |
Sram HU 900 110mm 28F |
||||
|
Cubo tras. |
Sram HU 900 148mm 28F |
||||
|
Aros |
Alexrims EXR25 |
||||
|
Pneu diant. |
Kenda Booster Pro TR 29x2.20 |
||||
|
Pneu tras. |
Kenda Booster Pro TR 29x2.20 |
||||
|
Peso aprox. |
12.4 Kg |
||||
